business-rules.md
docs/02-business-flow/business-rules.md
Contoh isi file untuk sistem antrian. Sesuaikan dengan implementasi proyek Anda.
# Business rules
| ID | Aturan contoh | Bukti test |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Pendaftaran dan detail memerlukan token valid | Tanpa token menghasilkan 401 |
| BR-02 | Pengguna hanya boleh membaca antriannya | Resource pengguna lain menghasilkan 403 |
| BR-03 | service_code wajib terisi | Input kosong menghasilkan 422 |
| BR-04 | Reservasi kapasitas atomik | Dua request bersamaan tidak melampaui kapasitas |
| BR-05 | Key sama + payload sama mengembalikan hasil awal | Tidak membuat antrian kedua |
| BR-06 | Key sama + payload berbeda ditolak | 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT |
| BR-07 | Notifikasi gagal tidak mengubah status antrian | Status tetap waiting setelah provider gagal |
Key idempotency dibatasi per pengguna dan operasi. Masa retensi key, definisi kapasitas, serta state transition lanjutan harus ditentukan proyek; contoh ini hanya membuat dan membaca status waiting.